Nuovissima villetta fronte mare spiaggia di sabbia Villetta a Torre Pali (Salento), Puglia
€55 - €110 per notte
€385 - €770 per settimana
Descrizione
Accogliente e funzionale, questa villetta climatizzata offre tutto il necessario per una vacanza all'insegna del relax. L’interno è composto da un ampio soggiorno con cucina attrezzata, TV e letto aggiuntivo, oltre a una luminosa camera matrimoniale e un bagno completo con doccia.
All'esterno, una spaziosa veranda coperta, arredata con tavolo e sedie, permette di godere di piacevoli pasti all’aperto. Il giardino privato regala momenti di tranquillità, mentre il terrazzo/solarium attrezzato offre una splendida vista sul mare.
A disposizione degli ospiti: lavatrice, barbecue, doccia esterna (in comune con il rif. 1302) e posto auto esterno. I consumi e la prima fornitura di biancheria sono inclusi.
CIN: IT075066C200043939
Servizi & Dotazioni
Posizione & Zona
Torre Pali
Torre Pali è una località balneare della provincia di Lecce e frazione di Salve. Si trova nel basso Salento, a poca distanza Santa Maria di Leuca. Il litorale è basso e sabbioso, caratterizzato dalla presenza di dune retrostanti. La località prende il nome dall'omonima torre di avvistamento cinquecentesca. L'antico borgo di pescatori si è recentemente sviluppato diventando un'importante località turistica.
Prezzi & Condizioni
| Dal | Al | A notte | A settimana | Pax extra | Sogg. minimo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tariffa | base | € 55 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 13 giu 2026 | 15 giu 2026 | € 60 | € | Sogg. min.: 2 | |
| 15 giu 2026 | 20 giu 2026 | € 65 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 20 giu 2026 | 30 giu 2026 | € 70 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 30 giu 2026 | 4 lug 2026 | € 75 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 4 lug 2026 | 11 lug 2026 | € 80 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 11 lug 2026 | 18 lug 2026 | € 85 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 18 lug 2026 | 25 lug 2026 | € 90 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 25 lug 2026 | 1 ago 2026 | € 95 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 1 ago 2026 | 8 ago 2026 | € 100 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 8 ago 2026 | 12 ago 2026 | € 105 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 12 ago 2026 | 17 ago 2026 | € 110 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 17 ago 2026 | 24 ago 2026 | € 100 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 24 ago 2026 | 31 ago 2026 | € 85 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 31 ago 2026 | 1 set 2026 | € 80 | € | Sogg. min.: 1 | |
| 1 set 2026 | 5 set 2026 | € 60 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 5 set 2026 | 7 set 2026 | € 65 | € | Sogg. min.: 2 | |
| 7 set 2026 | 12 set 2026 | € 60 | € | Sogg. min.: 3 | |
| 12 set 2026 | 14 set 2026 | € 65 | € | Sogg. min.: 2 | |
| 14 set 2026 | 19 set 2026 | € 60 | € | Sogg. min.: 3 | 
Supplementi
Obbligatori da Pagare in Loco:
| Tassa di Soggiorno | €1,35 per ogni adulto, per ogni giorno, per i primi 7 giorni di soggiorno. l''''''''''''''''imposta di soggiorno nel comune di salve è applicata per il periodo 1 giugno/30 settembre di ogni anno | 
Regole
| Arrivo / Partenza | Arrivo: dalle ore 14,00 - Partenza: entro ore 10,00 | 
| Acconto | 20% del totale alla prenotazione | 
| Saldo | alla consegna delle chiavi | 
| Deposito Cauzionale | Nessuna cauzione richiesta | 
| Num. max di persone | 3 | 
| Animali | Ammessi su richiesta | 
| Politica di Cancellazione | Vedi punto 3.6 delle Condizioni | 
| Condizioni Generali | Leggi qui | 
 
     
             
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		