Bilocale vicino alla spiaggia di sabbia e ai negozi Appartamento a Pescoluse (Salento), Puglia
€45 - €155 per notte
€315 - €1085 per settimana
Descrizione
Appartamento bilocale al piano terra a soli 80 metri dalla spiaggia di sabbia composto da cucina con tv e decoder satellitare, una camera da letto matrimoniale con due letti a castello aggiunti, bagno con doccia, ulteriore doccia esterna, veranda esterna coperta attrezzata per mangiare all'aperto, 1 condizionatore nella camera da letto, barbecue e lavatrice in comune con il rif. 1221.
L'abitazione fa parte di un piccolo complesso di 4 unità uguali, di cui 2 a piano terra (1220-1222) e 2 a piano primo (1221-1223), facilmente abbinabili all'occorrenza.
Posto auto privato all'interno del terreno adiacente videosorvegliato.
CIN: IT075066B400042814
Servizi & Dotazioni
Posizione & Zona
Pescoluse
Marina di Pescoluse è una località balneare della provincia di Lecce e frazione di Salve. Si trova nel basso Salento, sul tratto di costa ionica tra Torre Pali e Torre Vado, altezza del canale Fano. Il litorale è basso e sabbioso, caratterizzato dalla presenza di dune retrostanti. Poco distante dalla costa si trovano diverse grotte carsiche.
Prezzi & Condizioni
| Dal | Al | A notte | A settimana | Pax extra | Sogg. minimo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tariffa | base | € 65 | € 320 | Sogg. min.: 4 | |
| 30 mag 2026 | 6 giu 2026 | € | € 345 | Sogg. min.: 7 | |
| 6 giu 2026 | 13 giu 2026 | € | € 375 | Sogg. min.: 7 | |
| 13 giu 2026 | 20 giu 2026 | € | € 435 | Sogg. min.: 7 | |
| 20 giu 2026 | 27 giu 2026 | € | € 550 | Sogg. min.: 7 | |
| 27 giu 2026 | 4 lug 2026 | € | € 635 | Sogg. min.: 7 | |
| 4 lug 2026 | 11 lug 2026 | € | € 690 | Sogg. min.: 7 | |
| 11 lug 2026 | 18 lug 2026 | € | € 750 | Sogg. min.: 7 | |
| 18 lug 2026 | 25 lug 2026 | € | € 805 | Sogg. min.: 7 | |
| 25 lug 2026 | 1 ago 2026 | € | € 895 | Sogg. min.: 7 | |
| 1 ago 2026 | 8 ago 2026 | € | € 1010 | Sogg. min.: 7 | |
| 8 ago 2026 | 22 ago 2026 | € | € 1065 | Sogg. min.: 7 | |
| 22 ago 2026 | 29 ago 2026 | € | € 1010 | Sogg. min.: 7 | |
| 29 ago 2026 | 5 set 2026 | € | € 520 | Sogg. min.: 7 | |
| 5 set 2026 | 12 set 2026 | € 75 | € 435 | Sogg. min.: 5 | |
| 12 set 2026 | 26 set 2026 | € 65 | € 345 | Sogg. min.: 5 | 
Supplementi
Obbligatori Inclusi nel Preventivo:
| Pulizie finali | 50 € | 
| Consumi | 4 € a notte | 
Obbligatori da Pagare in Loco:
| Tassa di Soggiorno | €1,35 per ogni adulto, per ogni giorno, per i primi 7 giorni di soggiorno. imposta di soggiorno applicata per il periodo 1 giugno/30 settembre di ogni anno | 
Facoltativi (su richiesta):
| Biancheria letto/bagno (prima fornitura): | 13 € per persona | 
Regole
| Arrivo / Partenza | da Sabato dopo le ore 14:00 a Sabato entro le ore 9:00 | 
| Acconto | 25% del totale alla prenotazione | 
| Saldo | alla consegna delle chiavi | 
| Deposito Cauzionale | Nessuna cauzione richiesta | 
| Num. max di persone | 4 | 
| Animali | Ammessi su richiesta | 
| Politica di Cancellazione | Vedi punto 3.6 delle Condizioni | 
| Condizioni Generali | Leggi qui | 
 
     
             
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		