Villetta immersa nel verde con spazio esterno vivibile Villetta a Torre Vado (Salento), Puglia
€30 - €130 per notte
€210 - €910 per settimana
Descrizione
Villetta immersa nella quiete della campagna salentina a pochi km dal paese e 1500 metri dal lungomare di Torre Vado. Dotata di ampi spazi esterni con giardino e porticato per mangiare all'aperto. All'interno tutto completamente nuovo: una camera da letto matrimoniale, soggiorno/cucina, bagno con doccia, aria condizionata, tv, docce interna ed esterna, zanzariere, barbecue, lavatrice, wi-fi e posto auto.
CIN: IT075050C200036940
Servizi & Dotazioni
Posizione & Zona
Torre Vado
Marina di Torre Vado è una località balneare della provincia di Lecce e frazione di Morciano di Leuca. Si trova nel basso Salento, lungo il litorale jonico, a poca distanza da Santa Maria di Leuca. La costa è caratterizzata da basse scogliere, lunghe distese di sabbia, mare limpido e cristallino. Il centro, che durante l'estate pullula di migliaia di vacanzieri, si è sviluppato intorno al piccolo porto negli ultimi decenni, sulla spinta dell'edilizia turistica. La località prende il nome dall'omonima torre di avvistamento costruita nel XVI secolo da Carlo V per difesa del territorio.
Prezzi & Condizioni
| Dal | Al | A notte | A settimana | Pax extra | Sogg. minimo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tariffa | base | € 40 | € 200 | Sogg. min.: 4 | |
| 6 giu 2026 | 13 giu 2026 | € 40 | € 250 | Sogg. min.: 5 | |
| 13 giu 2026 | 20 giu 2026 | € 50 | € 300 | Sogg. min.: 5 | |
| 20 giu 2026 | 27 giu 2026 | € | € 350 | Sogg. min.: 7 | |
| 27 giu 2026 | 4 lug 2026 | € | € 450 | Sogg. min.: 7 | |
| 4 lug 2026 | 18 lug 2026 | € | € 500 | Sogg. min.: 7 | |
| 18 lug 2026 | 25 lug 2026 | € | € 550 | Sogg. min.: 7 | |
| 25 lug 2026 | 1 ago 2026 | € | € 600 | Sogg. min.: 7 | |
| 1 ago 2026 | 8 ago 2026 | € | € 800 | Sogg. min.: 7 | |
| 8 ago 2026 | 15 ago 2026 | € | € 900 | Sogg. min.: 7 | |
| 15 ago 2026 | 22 ago 2026 | € | € 800 | Sogg. min.: 7 | |
| 22 ago 2026 | 29 ago 2026 | € | € 500 | Sogg. min.: 7 | |
| 29 ago 2026 | 5 set 2026 | € 70 | € 450 | Sogg. min.: 5 | |
| 5 set 2026 | 12 set 2026 | € 50 | € 300 | Sogg. min.: 5 | |
| 12 set 2026 | 26 set 2026 | € 50 | € 250 | Sogg. min.: 4 | 
Supplementi
Obbligatori Inclusi nel Preventivo:
| Consumi | 50 € | 
Obbligatori da Pagare in Loco:
| Tassa di Soggiorno | dal 15 giugno al 15 settembre, 1,30 euro a persona per massimo 7 giorni. | 
Facoltativi (su richiesta):
| Biancheria letto/bagno (prima fornitura): | 15 € per persona | 
| Aria condizionata | 8 € a notte | 
Regole
| Arrivo / Partenza | da Sabato ore 17,00-21,00 a Sabato ore 9,00 - 10,00 | 
| Acconto | 30% del totale alla prenotazione | 
| Saldo | alla consegna delle chiavi | 
| Deposito Cauzionale | Nessuna cauzione richiesta | 
| Num. max di persone | 3 | 
| Animali | Non ammessi | 
| Politica di Cancellazione | Vedi punto 3.6 delle Condizioni | 
| Condizioni Generali | Leggi qui | 
 
     
             
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		